แบบอย่าง | Q6000 | |
ข้อกำหนดประเภทขวด
|
โพรง | 4 |
ปริมาณสูงสุด | 2 ลิตร | |
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมสูงสุดของปากขวด | 28-38mm | |
เส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่ที่สุดของขวด | 105มม | |
ความสูงสูงสุดของขวด | 330มม | |
ข้อกำหนดการผลิต | ผลลัพธ์ทางทฤษฎี | 6000BPH |
ความจุประเภทขวด | 500มล | |
น้ำหนักประเภทขวด | 17g | |
แบบขวด | วงกลม | |
ข้อกำหนดพลังงาน | ปริมาณหลอดไฟ | 32 ชิ้น |
กำลังไฟหลอด | 1.5KW | |
กำลังความร้อนสูงสุด | 48KW | |
ติดตั้งเครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | 52KW | |
การบริโภคจริง | 40%--70% | |
ข้อกำหนดความดันอากาศ
|
ความกดดันในการทำงาน | 7-9กก./ตร.ม |
การใช้ก๊าซแรงดันต่ำ | 1,000L/นาที | |
แรงดันขวดเป่า | 25-35กก./ตร.ม | |
การใช้ก๊าซแรงดันสูง | 3000ลิตร/นาที | |
ข้อกำหนดความดันอากาศ
|
ความกดดันในการทำงาน | 5-6 กก./ตร.ซม |
ช่วงอุณหภูมิ | 10 ℃ | |
การบริโภค | 8000kcal/ชม | |
การไหลของน้ำหลายสิบ | 138 ลิตร/นาที | |
สเปคเครื่อง
|
ขนาดเครื่อง | 4.2x1.6x1.9 |
น้ำหนักเครื่อง | 4.5 ตัน |