สถานที่กำเนิด: | เจียงซู ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | Eceng |
ได้รับการรับรอง: | CE ISO |
หมายเลขรุ่น: | Q20L-1 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
---|---|
ราคา: | $32,800.00/Sets 1-1 Sets |
รายละเอียดการบรรจุ: | แพคเกจเหมาะกับการขนส่ง 6000bph เครื่องเป่าขวด PET อัตโนมัติ / โบลเวอร์พรีฟอร์ม |
เวลาการส่งมอบ: | 45วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T, เวสเทิร์น ยูเนี่ยน |
สามารถในการผลิต: | 10 ชุด/ชุด ต่อเดือน |
แปรรูปพลาสติก: | สัตว์เลี้ยง | ความสูงของขวดสูงสุด (มม.): | 550 มม. |
---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางคอ (มม.): | 150 มม. | Max.ขวดเส้นผ่าศูนย์กลาง(มม.): | 350 MM |
ปริมาณขวด (มล.): | 2000 มล | สภาพ: | ใหม่ |
แอปพลิเคชัน: | ขวด, ขวด PET พลาสติก | ประเภทแม่พิมพ์เป่า: | แม่พิมพ์เป่ายืด |
ปี: | ปี 2564 | แรงดันไฟฟ้า: | 380V/50HZ, 3เฟส 380V/220V/415V 50HZ |
ขนาด (L * W * H): | 5.2*2.0*2.0(ม.) | ปริมาณส่วนกลวง: | 20L |
วาล์วแรงดันสูง ยี่ห้อ: | MAC | แบรนด์กระบอกโรตารี่: | SMC |
แบรนด์ PLC: | XINJE | กำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์): | 75 |
น้ำหนัก (กิโลกรัม): | 6000 กก. | ระบบอัตโนมัติ: | อัตโนมัติ |
การรับประกัน: | 1 ปี | จุดขายที่สำคัญ: | อัตโนมัติ |
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: | โรงงานอาหารและเครื่องดื่ม | รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | ให้ |
การตรวจสอบวิดีโอขาออก: | ให้ | การรับประกันส่วนประกอบหลัก: | 1 ปี |
ส่วนประกอบหลัก: | แบริ่ง, มอเตอร์, ปั๊ม, เกียร์, PLC, ภาชนะรับความดัน | อัตโนมัติ: | ใช่ |
ให้บริการหลังการขาย: | วิศวกรพร้อมให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศ, อะไหล่ฟรี, การสนับสนุนออนไลน์, การติดตั้งภาคสนาม, การว่ | สี: | ส้ม |
บมจ: | ซินเจียจีน | วาล์วแรงดันสูง: | แม็ค/ปาร์กเกอร์ |
ที่ตั้ง: | เมืองจางเจียกัง | กำลังการผลิต (BPH): | 400 เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล |
ท่าเรือ: | เซี่ยงไฮ้ | ||
แสงสูง: | เครื่องทำขวดน้ำ 400bph,เครื่องเป่า 400bph สำหรับขวดpet,เครื่องเป่าขวดpet 10l 20l |
สิ่งของ
|
|
Q20L-1
|
|
ข้อกำหนดประเภทขวด
|
โพรง
|
1
|
|
|
ผลลัพธ์ทางทฤษฎี
|
400bph
|
|
|
ปริมาณสูงสุด
|
20L
|
|
|
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมสูงสุดของปากขวด
|
150มม
|
|
|
เส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่ที่สุดของขวด
|
350มม
|
|
|
ความสูงสูงสุดของขวด
|
550มม
|
|
ข้อกำหนดพลังงาน
|
ปริมาณหลอดไฟ
|
48 ชิ้น
|
|
|
|
1.5KW
|
|
|
กำลังความร้อนสูงสุด
|
72KW
|
|
|
ติดตั้งเครื่องไฟฟ้าทั้งหมด
|
75KW
|
|
|
การบริโภคจริง
|
52.5KW
|
|
|
ความกดดันในการทำงาน
|
7-9กก./ตร.ม
|
|
|
การใช้ก๊าซแรงดันต่ำ
|
1600L/นาที
|
|
|
แรงดันขวดเป่า
|
25-35กก./ตร.ม
|
|
|
การใช้ก๊าซแรงดันสูง
|
2,000-3,000ลิตร/นาที
|
|
ข้อกำหนดความดันอากาศ
|
ความกดดันในการทำงาน
|
5-6 กก./ตร.ซม
|
|
|
ช่วงอุณหภูมิ
|
10 ℃
|
|
|
การบริโภค
|
12000kcal/ชม
|
|
|
การไหลของน้ำแช่แข็ง
|
88 ลิตร/นาที
|
|
สเปคเครื่อง
|
ขนาดเครื่อง
|
5.2x2.0x2.0
|
|
|
น้ำหนักเครื่อง
|
6 ตัน
|
ผู้ติดต่อ: Derrick
โทร: +86 15850390442