Eceng Q6000 เครื่องพัดลมสําหรับสายการผลิตขวดน้ําแร่
รุ่น | Q6000 | |
รายละเอียดประเภทของขวด
|
ช่อง | 4 |
ขนาดสูงสุด | 2L | |
กว้างรวมสูงสุดของปากขวด | 28-38 มิลลิเมตร | |
กว้างใหญ่ของขวด | 105 มม. | |
ความสูงสูงสุดของขวด | 330 มม. | |
รายละเอียดการผลิต | ผลผลิตทางทฤษฎี | 6000BPH |
ความจุของชนิดขวด | 500 มล | |
น้ําหนักของชนิดขวด | 17 กรัม | |
ประเภทของขวด | วงกลม | |
รายละเอียดพลังงาน | จํานวนหลอดแสง | 32 ชิ้น |
พลังงานหลอดไฟ | 1.5KW | |
พลังงานทําความร้อนสูงสุด | 48KW | |
การติดตั้งเครื่องจักรไฟฟ้าทั้งหมด | 52KW | |
การบริโภคจริง | 40% - 70% | |
ระเบียบความดันอากาศ
|
ความดันในการทํางาน | 7-9kg/cm2 |
การบริโภคก๊าซความดันต่ํา | 1000 ลิตร/นาที | |
ความดันของขวดลม | 25-35kg/cm2 | |
การบริโภคก๊าซความดันสูงขึ้น | 3000 ลิตร/นาที | |
ระเบียบความดันอากาศ
|
ความดันในการทํางาน | 5-6 kg/cm2 |
ระยะอุณหภูมิ | 10°C | |
การใช้ | 8000kcal/hr | |
การไหลเวียนของน้ํา | 138 ลิตร/นาที | |
รายละเอียดเครื่อง
|
ขนาดเครื่อง | 4.2x1.6x19 |
น้ําหนักของเครื่อง | 4.5 ตัน |